Amino Power Liquid - содержит комплекс аминокислот, предназначенный для роста мышечной массы и силы. Продукт выпускается в быстро всасываемой жидкой форме, обладающей высокой степенью усвояемости (источником аминокислот выступают гидролизаты белка). Содержит активные пептиды и свободные аминокислоты, восстановленные из гидролизата белка молочной сыворотки и белка каллогена, обогащён аминокислотами с разветвленными цепями и аминокислотами L-глутамином, L-орнитином и таурином.
Продукт применяется для:
100 мл | Порция - 15 мл | |
Энергетическая ценность | 676,3 кДж/ 159 ккал | 101,4 кДж/ 23,8 ккал |
Белки | 28 г | 4,2 г |
Углеводы | 10 г | 1,5 г |
Моносахариды | 10 г | 1,5 г |
Жиры | 0 г | 0 г |
Насыщенные жирные кислоты | 0 г | 0 г |
Клетчатка | 0 г | 0 г |
Натрий | 0 г | 0 г |
Основной набор аминокислот: | ||
L-Валин** | 1,028 г | 0,154 г |
L-Тирозин | 0,148 г | 0,022 г |
L-Триптофан* | 0,176 г | 0,026 г |
L-Треонин* | 0,512 г | 0,076 г |
L-Серин | 0,823 г | 0,123 г |
L-Пролин | 3,333 г | 0,499 г |
L-Фенилаланин* | 0,670 г | 0,100 г |
L-Метионин* | 0,235 г | 0,035 г |
L-Лизин* | 1,108 г | 0,166 г |
L-Лейцин** | 1,202 г | 0,180 г |
L-Изолейцин** | 0,939 г | 0,140 г |
L-Гистидин | 0,171 г | 0,025 г |
Глицин | 5,711 г | 0,856 г |
L-Глутаминовая кислота | 2,796 г | 0,419 г |
L-Цистеин | 0,046 г | 0,006 г |
L-Аспартовая кислота | 1,560 г | 0,234 г |
L-Аргинин | 1,928 г | 0,289 г |
Гидроксипролин | 2,747 г | 0,412 г |
L-Орнитин | 0,500 г | 0,075 г |
L-Глутамин | 0,500 г | 0,075 г |
Таурин | 1,000 г | 0,150 г |
Гидроксилизин | 0,125 г | 0,018 г |
L-Аланин | 2,446 г | 0,366 г |
Как принимать:
Использование:
Тип | Комплексные аминокислоты |