Чистый концентрат белка молочной сыворотки содержит 55% белков в каждой порции. Концентрат белка молочной сыворотки изготавливается методом ультрафильтрации – современной технологии, предотвращающей разрушение белка и обеспечивающей высокую биологическую ценность получаемого в результате сырья.
Кроме того, WHEY CORE 55 обогащён мальтодекстрином (специальный тип углеводов), который обеспечивает долгосрочное снабжение организма энергией. Благодаря постепенной усвояемости продукт не изменяет уровень сахара в крови.
Мальтодекстрин – это олигосахарид, являющийся существенным источником энергии, которая особенно цениться регулярно тренирующимися спортсменами. Мальтодекстрин состоит из глюкозы, которая постепенно расщепляется на простые сахара в пищеварительном тракте. Благодаря постепенному расщеплению, мальтодекстрин является хорошим источником энергии, который не ведёт к колебанию уровня сахара в крови. Именно колебание уровня сахара в крови может быть причиной наращивания жировой массы вместо мышечной.
Продукт предназначен для: всех начинающих спортсменов, стремящихся нарастить качественную мышечную массу и силу. Также используется с целью ускорения восстановления и поддержания длительного анаболического состояния.
Рекомендуемая дозировка:
Варианты вкуса:
Упаковка:
Продукт предназначен для специального питания. Не предназначен для употребления детьми, беременными и кормящими женщинами. Тщательно беречь от детей! Не содержит веществ, являющихся допингом. Хранить в сухом месте при температуре ниже 25 °C вдали от прямых солнечных лучей. Оберегать от замерзания. Производитель не несёт ответственности за любой вред, причинённый в результате ненадлежащего использования или хранения продукта. Аллерген: лактоза. Без ГМО.
ваниль, клубника, малина + черника
100 г | Порция – 40 г | |
Энергетическая ценность | 1576 кДж/372 ккал | 630 кДж/149 ккал |
Белки | 55,5 г | 22,2 г |
Углеводы | 27,4 г | 11 г |
Сахара | 4,4 г | 1,8 г |
Жиры | 4,4 г | 1,8 г |
Насыщенные жирные кислоты | 0,5 г | 0,2 г |
Клетчатка | 0,5 г | 0,2 г |
Натрий | 0,15 г | 0,06 г |
Типичный состав аминокислот: | ||
L-аланин | 2829 мг | 1132 мг |
L-аргинин | 1387 мг | 555 мг |
L- аспарагиновая кислота | 6325 мг | 2530 мг |
L-цистеин | 2219 мг | 888 мг |
L-глутаминовая кислота | 8599 мг | 3440 мг |
Глицин | 999 мг | 399 мг |
L-гистадин | 1165 мг | 466 мг |
L-изолейцин** | 3162 мг | 1265 мг |
L-лейцин** | 6880 мг | 2752 мг |
L-лизин* | 5881 мг | 2352 мг |
L- метионин* | 1165 мг | 466 мг |
L-фениланин* | 2053 мг | 821 мг |
L-пролин | 1997 мг | 799 мг |
L-серин | 2108 мг | 843 мг |
L-треонин * | 2552 мг | 1021 мг |
L-триптофан* | 1276 мг | 510 мг |
L-тирозин | 2108 мг | 843 мг |
L-валин** | 2719 мг | 1087 мг |
шоколад+какао
EN | 100 г | Порция – 40 г |
Энергетическая ценность | 1635 кДж/387 ккал | 654 кДж/155 ккал |
Белки | 56,8 г | 22,7 г |
Углеводы | 27,3 г | 10,9 г |
Сахара | 4,4 г | 1,8 г |
Жиры | 5,1 г | 2 г |
Насыщенные жирные кислоты | 0,9 г | 0,3 г |
Клетчатка | 2,1 г | 0,8 г |
Натрий | 0,15 г | 0,06 г |
Типичный состав аминокислот: | ||
L-аланин | 2829 мг | 1132 мг |
L-аргинин | 1387 мг | 555 мг |
L- аспарагиновая кислота | 6325 мг | 2530 мг |
L-цистеин | 2219 мг | 888 мг |
L-глутаминовая кислота | 8599 мг | 3440 мг |
Глицин | 999 мг | 399 мг |
L-гистадин | 1165 мг | 466 мг |
L-изолейцин** | 3162 мг | 1265 мг |
L-лейцин** | 6880 мг | 2752 мг |
L-лизин* | 5881 мг | 2352 мг |
L- метионин* | 1165 мг | 466 мг |
L-фениланин* | 2053 мг | 821 мг |
L-пролин | 1997 мг | 799 мг |
L-серин | 2108 мг | 843 мг |
L-треонин * | 2552 мг | 1021 мг |
L-триптофан* | 1276 мг | 510 мг |
L-тирозин | 2108 мг | 843 мг |
L-валин** | 2719 мг | 1087 мг |
* EAA – существенные аминокислоты
** BCAA – существенные аминокислоты с разветвлёнными цепями.